广深沿江高速激励评比十二月获奖名单
发布日期:2015-01-12
| 统计周期:2014年11月21日--2014年12月20日 | ||||
| 序号 | 评比内容 | 获奖人 | 岗位 | 部门 |
| 1 | 先进班组 | A班 | 班组 | 麻涌 |
| D班 | 班组 | 威远 | ||
| 2 | 服务之星 | 廖锦添 | 收费班长 | 麻涌 |
| 詹增鹏 | 监控班长 | 麻涌 | ||
| 连丽云 | 出纳 | 麻涌 | ||
| 陈蔚 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 郭碧妮 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 吴平 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 程清容 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 邓莎莎 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 邓佳佳 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 陈艺萍 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 吴秋燕 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 林洽 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 陈泽斌 | 收费班长 | 威远 | ||
| 刘庆琳 | 顶岗票管 | 威远 | ||
| 程妍清 | 收费员 | 威远 | ||
| 张琴 | 收费员 | 威远 | ||
| 蒋云湘 | 收费员 | 威远 | ||
| 阳慧 | 收费员 | 威远 | ||
| 赖诗雨 | 收费员 | 威远 | ||
| 蒋瑜佳 | 收费员 | 威远 | ||
| 母婷 | 收费员 | 威远 | ||
| 陈洁吟 | 收费员 | 威远 | ||
| 杨雁珍 | 收费员 | 威远 | ||
| 陈倩 | 收费员 | 威远 | ||
| 3 | 收费速度 | 蔡香妹 | 收费员 | 麻涌 |
| 何梦君 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 吴秋燕 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 古丽满 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 郭碧妮 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 陈丽玲 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 阳仕玉 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 黄婉柔 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 陈凤娇 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 吴奕敏 | 收费员 | 威远 | ||
| 杨微微 | 收费员 | 威远 | ||
| 邓才运 | 收费员 | 威远 | ||
| 蒋云湘 | 收费员 | 威远 | ||
| 王雪辉 | 收费员 | 威远 | ||
| 何艳 | 收费员 | 威远 | ||
| 杨冬莲 | 收费员 | 威远 | ||
| 李婷婷 | 收费员 | 威远 | ||
| 张惠敏 | 收费员 | 威远 | ||
| 夏敏珊 | 收费员 | 威远 | ||
| 4 | 季度无差错 | 张琴 | 收费员 | 威远 |
| 胡翠容 | 收费员 | 威远 | ||
| 李毛妹 | 收费员 | 威远 | ||
| 向成霞 | 收费员 | 威远 | ||
| 刘依婷 | 收费员 | 威远 | ||
| 宋珊珊 | 收费员 | 威远 | ||
| 5 | 百万无差错 | 向成霞 | 收费员 | 威远 |

