广深沿江高速激励评比 五 月获奖名单
发布日期:2017-06-14
| 广深沿江高速激励评比 五 月获奖名单 | ||||
| 统计周期:2017年4月21日--2017年5月20日 | ||||
| 序号 | 评比内容 | 获奖人 | 岗位 | 部门 |
| 1 | 先进班组 | D班 | 班组 | 麻涌 |
| D班 | 班组 | 威远 | ||
| 2 | 服务之星 | 周文彬 | 监控员 | 麻涌 |
| 萧健乐 | 收费班长 | 麻涌 | ||
| 童雪婷 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 彭冬雪 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 刘婷 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 王蓓 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 谭琴 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 张馨月 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 屈美云 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 叶鑫 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 刘煜明 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 廖萍娟 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 肖曦翔 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 吴平 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 叶祥芳 | 收费班长 | 威远 | ||
| 陈小娟 | 收费员 | 威远 | ||
| 史丽莎 | 收费员 | 威远 | ||
| 陈佳 | 收费员 | 威远 | ||
| 刘美玲 | 收费员 | 威远 | ||
| 李平 | 收费员 | 威远 | ||
| 杨昆 | 收费员 | 威远 | ||
| 李威 | 收费员 | 威远 | ||
| 马慧 | 收费员 | 威远 | ||
| 林桂娜 | 收费员 | 威远 | ||
| 何丰城 | 收费员 | 威远 | ||
| 杨智芳 | 收费员 | 威远 | ||
| 赵星 | 收费员 | 威远 | ||
| 3 | 收费速度 | 陈绢 | 收费员 | 麻涌 |
| 孟旭 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 廖萍娟 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 吴平 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 叶健聪 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 许洁霞 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 黄伟东 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 马明星 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 杨秋敏 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 邹雄 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 谭琴 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 李煦颖 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 唐岚 | 收费员 | 威远 | ||
| 周丽君 | 收费员 | 威远 | ||
| 马慧 | 收费员 | 威远 | ||
| 彭丽秀 | 收费员 | 威远 | ||
| 江海娣 | 收费员 | 威远 | ||
| 詹莉娜 | 收费员 | 威远 | ||
| 刘巧花 | 收费员 | 威远 | ||
| 蒋云湘 | 收费员 | 威远 | ||
| 肖伟霞 | 收费员 | 威远 | ||
| 兰洋 | 收费员 | 威远 | ||
| 杨冬莲 | 收费员 | 威远 | ||
| 陈小娟 | 收费员 | 威远 | ||
| 4 | 百万无差错 | 叶健聪 | 收费员 | 麻涌 |
| 刘煜明 | 收费员 | 麻涌 | ||
| 邓佳佳 | 收费员 | 麻涌 | ||

